Two estimates from one plan set: building and site concrete for a new-build big-box store, plus a panel-by-panel takeoff of 53 tilt-up wall panels.
205
Takeoff line items
12
Plan sheets marked
5
Workbook tabs
$3M – $5M
Package size
Colour-coded takeoff markups from the delivered plan set. Click a sheet to enlarge.
66,268 SF
Slab on grade
70,378 SF
Heavy-duty site paving
53
Tilt-up panels
69
Light pole bases
23 summary lines rolled up from 205 detailed takeoff items. Measured quantities, before waste.
01Column footings
| Item | Quantity |
|---|---|
| Concrete | 185 CY |
| Rebar | 21,144 LB |
| Formwork | 2,466 SFCA |
02Wall footings
| Item | Quantity |
|---|---|
| Concrete | 196 CY |
| Rebar | 13,994 LB |
| Formwork | 4,384 SFCA |
03Piers & retaining wall
| Item | Quantity |
|---|---|
| Pier concrete | 12.6 CY |
| Retaining wall concrete | 44.2 CY |
| Retaining wall rebar | 3,978 LB |
| Retaining wall formwork | 1,812 SFCA |
04Slabs on grade
| Item | Quantity |
|---|---|
| 4 1/2" slab on grade | 55,677 SF |
| 5" slab on grade | 6,933 SF |
| 7" slab on grade | 3,658 SF |
| 6" crushed stone base | 1,227 CY |
| 15 mil polyethylene vapor barrier | 62,610 SF |
| Slab rebar | 51,782 LB |
05Tilt-up wall panels
| Item | Quantity |
|---|---|
| 8" thick panels (17 panels) | 10,693 SF |
| 7 1/4" thick panels incl. reveals (36 panels) | 19,486 SF |
06Site concrete
| Item | Quantity |
|---|---|
| 6" unreinforced 3000 PSI heavy-duty concrete | 70,378 SF |
| 4" concrete sidewalk (site) | 5,771 SF |
| 4" concrete sidewalk, broom finish (building) | 6,113 SF |
| Light pole bases | 69 EA |
| Concrete-filled steel pipe bollards | 12 EA |
Pricing, markups and owner details stay with the client. The quantities and plan markups on this page are taken unchanged from the delivered estimate.
Send a set of drawings today and receive a bid-ready estimate — accurate, local, and on time. No subscription. No retainer. Just results.